Metas:
20%de carboidratos- 77 grs
35% de ptn-134,75
45% de fat- 77grs
1540 calorias
REFEIÇÃO #1 Pré-treino
| Diário alimentar | Carb | ptn | fat | cal |
| 1 ovo | 0,9 | 6,6 | 5,5 | 92 |
| 5 claras | - | 17,6 | - | 68,8 |
| 12 grs de farinha de coco orgânica | 1,12 | 1,80 | 3,13 | 38 |
| 1 c.chá de sucralose | 0,25 | - | - | 1,25 |
| 99 grs de maça | 15,05 | 0,3 | - | 55,44 |
| 100 ml de café com stevitta | - | - | - | - |
| Canela/ leite de coco light | - | - | - | - |
| Total | 17,32 | 26,3 | 8,63 | 255,49 |
REFEIÇÃO# 2 Pós-treino
| Diário alimentar | Carb | ptn | fat | cal |
| 1 ovo | 0,9 | 6,6 | 5,5 | 92 |
| 4 claras | - | 14,08 | - | 55,04 |
| 24 grs de farinha de coco orgânica | 2,25 | 3,61 | 6,27 | 76 |
| 1 c.chá de sucralose | 0,25 | - | - | 1,25 |
| 47 grs de banana | 12,22 | 0,61 | 0,05 | 46,06 |
| 20 grs de mel | 13 | - | - | 45 |
| Canela/ leite de coco light e Vit c | - | - | - | - |
| Total | 28,62 | 24,9 | 11,82 | 315,35 |
REFEIÇÃO# 3
| Diário alimentar | Carb | ptn | fat | cal |
| 4 ovos | 3,6 | 26,4 | 22 | 368 |
| 60 grs de arroz integral orgânico | 15,40 | 1,56 | 0,6 | 74,4 |
| Alface/ rúcula/ agrião | - | - | - | - |
| 1 c.S de azeite | - | - | 12 | 108 |
| 40 grs de catanha de caju | 11,64 | 7,4 | 18,52 | 228 |
| TOTAL | 30,64 | 35,36 | 53,12 | 778,4 |
REFEIÇÃO# 4
| Diário alimentar | Carb | ptn | fat | cal |
| 150 grs de Tilápia | - | 31,4 | 2,73 | 139,1 |
| TOTAL | - | 31,4 | 2,73 | 139,1 |
REFEIÇÃO# 5
| Diário alimentar | Carb | ptn | fat | cal |
| 125 grs de clara cozida | - | 16,75 | 0,12 | 73,75 |
| TOTAL | - | 16,75 | 0,12 | 73,75 |
Treino:
Circuito de hipertrofia
30 minutos de aero ( esteira + transport).
Completou o dia com gol?
SIM!!!!
Não sei se vocês reparam mas eu alterei os percentuais hoje para encaixar minha dieta e comer o que eu tinha vontade....acredito que o grande segredo seja esse....você não precisa morrer de vontade de comer um arroz por exemplo....fazia um bom tempo que eu não comia...e voltei a introduzi-lo.
RESULTADO DO DIA:
76,58 grs de carb
134,71 grs de ptn
76,42 grs de fat
1562,09 calorias
Bjs e garra!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário