Meta para o meu dia:
20% de carboidrato- 77 grs
40% de proteína- 154 grs
40% de gordura- 68,44 grs
1540 calorias
REFEIÇÃO#1
| Diário alimentar | Carb | ptn | fat | calorias |
| 1 ovo caipira | 0,6 | 6,3 | 5 | 74 |
| 5 claras | - | 17,6 | - | 68,8 |
| 6 grs farinha de coco orgânica | 0,56 | 0,9 | 1,56 | 19 |
| 10 grs de farinha de banana verde | 7,54 | 0,44 | - | 35,76 |
| 1 c.chá de sucralose | 0,25 | - | - | 1,25 |
| 100 ml de café com stevitta | - | - | - | - |
| TOTAL | 8,95 | 25,24 | 6,56 | 198,81 |
REFEIÇÃO# 2
| Diário alimentar | Carb | ptn | fat | cal |
| Vit c | ||||
| 2 ovos | 1,2 | 12,6 | 10 | 148 |
| 4 claras | - | 14,08 | - | 55,04 |
| 20 grs de mel | 13 | - | - | 45 |
| 45 grs de banana prata | 11,70 | 0,58 | - | 44,10 |
| 1c.chá de sucralose | 0,25 | - | - | 1,25 |
| Canela e essência de baunilha | - | - | - | - |
| TOTAL | 26,15 | 27,26 | 10 | 293,39 |
REFEIÇÃO# 3
| Diário alimentar | Carb | ptn | fat | cal |
| Alface/rúcula/agrião | - | - | - | - |
| 120 grs de frango grelhado | - | 38,40 | 3 | 190,80 |
| 1C.S de óleo de coco | - | - | 12 | 110 |
| ½ C.S de azeite | - | - | 6 | 54 |
| TOTAL | - | 38,40 | 21 | 354,8 |
REFEIÇÃO# 4
| Diário alimentar | Carb | ptn | fat | cal |
| 100 grs de arroz integral orgânico | 25,8 | 2,6 | 1 | 124 |
| 3 ovos | 2,7 | 19,8 | 16,5 | 276 |
| 3 claras | - | 10,56 | - | 41,28 |
| 94 grs de frango grelhado | - | 30,08 | 2,35 | 149,46 |
| 1 C.S de óleo de coco | - | - | 12 | 110 |
| TOTAL | 28,5 | 63,04 | 31,85 | 700,74 |
COMPLETOU O DIA COM GOL?
Sim!!!!!!
RESULTADO DO DIA:
63,6 grs de carb
153,94 grs de ptn
69,41 grs de fat
1547,74 calorias
TREINO:
1h de spnning
Bjs e vamos com tudo!!!
Parabens! Também fiz meus cálculos, mas não consegui separar numa tabela nutricional!
ResponderExcluirComo assim? o que você não conseguiu?...Jana no atual momento mudei bem minha dieta...ainda postarei as mudanças recentes depois de minha avaliação no dia 01/11. bjs
Excluir